貴州專科學校排名及分數線(理科+文科)
說明:下表中出現了部分本科大學,是因為有些本科大學既有本科專業招生,也有??茖I招生。
1、2020-2022年貴州??茖W校排名及分數線【理科】
2022年貴州??茖W校普通批次分數排名(理科)
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2870 | 遵義醫藥高等??茖W校 | 365 | |
2 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 2284 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 353 | |
3 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0725 | 貴州交通職業技術學院 | 352 | |
4 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0725 | 貴州交通職業技術學院 | 348 | 民族班 |
5 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0188 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 348 | |
6 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 1735 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 346 | |
7 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0704 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 346 | |
8 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1736 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 344 | |
9 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0734 | 貴州輕工職業技術學院 | 343 | |
10 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0187 | 畢節醫學高等專科學校 | 341 | |
11 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1735 | 黔南民族醫學高等??茖W校 | 339 | 民族班 |
12 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1499 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 333 | |
13 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0705 | 貴陽職業技術學院 | 332 | |
14 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0705 | 貴陽職業技術學院 | 331 | 民族班 |
15 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0721 | 貴州護理職業技術學院 | 329 | |
16 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0704 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 329 | 民漢雙語民族班 |
17 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0707 | 貴州財經職業學院 | 326 | |
18 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 2285 | 銅仁職業技術學院 | 325 | |
19 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0723 | 貴州建設職業技術學院 | 325 | |
20 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1733 | 黔東南民族職業技術學院 | 324 | |
21 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0070 | 安順職業技術學院 | 323 | 醫學類 |
22 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0745 | 貴州職業技術學院 | 322 | |
23 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2871 | 遵義職業技術學院 | 321 | |
24 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0718 | 貴州工業職業技術學院 | 318 | |
25 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0724 | 貴州健康職業學院 | 317 | |
26 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0070 | 安順職業技術學院 | 312 | |
27 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2285 | 銅仁職業技術學院 | 305 | 民族班 |
28 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 2285 | 銅仁職業技術學院 | 305 | 農林類 |
29 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0711 | 貴州電子科技職業學院 | 304 | |
30 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1733 | 黔東南民族職業技術學院 | 303 | 民族班 |
31 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0189 | 畢節職業技術學院 | 299 | |
32 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1500 | 六盤水職業技術學院 | 295 | |
33 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0740 | 貴州水利水電職業技術學院 | 295 | |
34 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0713 | 貴州電子信息職業技術學院 | 294 | |
35 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1738 | 黔西南民族職業技術學院 | 289 | |
36 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0748 | 貴州裝備制造職業學院 | 281 | |
37 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0719 | 貴州航空職業技術學院 | 278 | |
38 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1737 | 黔南民族職業技術學院 | 274 | |
39 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0731 | 貴州農業職業學院 | 273 | |
40 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0734 | 貴州輕工職業技術學院 | 272 | 中外合作辦學 |
41 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0739 | 貴州食品工程職業學院 | 267 | |
42 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0712 | 貴州電子商務職業技術學院 | 265 | |
43 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0715 | 貴州工程職業學院 | 256 | |
44 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0720 | 貴州航天職業技術學院 | 254 | |
45 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0726 | 貴州經貿職業技術學院 | 249 | |
46 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0722 | 貴州機電職業技術學院 | 243 | |
47 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0744 | 貴州應用技術職業學院 | 227 | |
48 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0186 | 畢節工業職業技術學院 | 225 | |
49 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0720 | 貴州航天職業技術學院 | 224 | 民族班 |
50 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0716 | 貴州工貿職業學院 | 211 | |
51 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0708 | 貴州城市職業學院 | 201 | 民族班 |
52 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0708 | 貴州城市職業學院 | 180 | |
53 | 貴州 | 2022 | 理科 | 專科 | 0729 | 貴州民用航空職業學院 | 180 | |
54 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0741 | 貴州文化旅游職業學院 | 180 | |
55 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0736 | 貴州盛華職業學院 | 180 | |
56 | 貴州 | 2022 | 理科 | ???/td> | 0717 | 貴州工商職業學院 | 180 |
2021年貴州??茖W校普通批次分數排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生計劃 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 2840 | 遵義醫藥高等??茖W校 | 1231 | 366 |
2 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 2261 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 281 | 359 |
3 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0687 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 360 | 357 |
4 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0711 | 貴州交通職業技術學院 | 1184 | 351 |
5 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0186 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 310 | 347 |
6 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 1714 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 305 | 346 |
7 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 1713 | 黔南民族醫學高等??茖W校 | 1198 | 344 |
8 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0719 | 貴州輕工職業技術學院 | 795 | 344 |
9 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0723 | 貴陽康養職業大學 | 1126 | 342 |
10 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0185 | 畢節醫學高等??茖W校 | 882 | 339 |
11 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0688 | 貴陽職業技術學院 | 1199 | 336 |
12 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0730 | 貴州職業技術學院 | 870 | 330 |
13 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 2262 | 銅仁職業技術學院 | 868 | 329 |
14 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0707 | 貴州護理職業技術學院 | 577 | 328 |
15 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0709 | 貴州建設職業技術學院 | 344 | 327 |
16 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 2841 | 遵義職業技術學院 | 429 | 326 |
17 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0691 | 貴州財經職業學院 | 492 | 325 |
18 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 1711 | 黔東南民族職業技術學院 | 975 | 318 |
19 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0070 | 安順職業技術學院 | 1278 | 313 |
20 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0704 | 貴州工業職業技術學院 | 1085 | 310 |
21 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0710 | 貴州健康職業學院 | 763 | 310 |
22 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0697 | 貴州電子科技職業學院 | 902 | 297 |
23 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0187 | 畢節職業技術學院 | 794 | 291 |
24 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0726 | 貴州水利水電職業技術學院 | 1218 | 285 |
25 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 1716 | 黔西南民族職業技術學院 | 1092 | 262 |
26 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0718 | 貴州農業職業學院 | 1125 | 252 |
27 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0698 | 貴州電子商務職業技術學院 | 1093 | 251 |
28 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 1715 | 黔南民族職業技術學院 | 670 | 243 |
29 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0733 | 貴州裝備制造職業學院 | 959 | 238 |
30 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0712 | 貴州經貿職業技術學院 | 515 | 228 |
31 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0699 | 貴州電子信息職業技術學院 | 1264 | 225 |
32 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0705 | 貴州航空職業技術學院 | 1168 | 221 |
33 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0721 | 貴州盛華職業學院 | 963 | 185 |
34 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 2857 | 貴州文化旅游職業學院 | 552 | 185 |
35 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0702 | 貴州工貿職業學院 | 822 | 182 |
36 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0725 | 貴州食品工程職業學院 | 1221 | 181 |
37 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0708 | 貴州機電職業技術學院 | 710 | 181 |
38 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0715 | 貴州民用航空職業學院 | 1481 | 181 |
39 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0706 | 貴州航天職業技術學院 | 1466 | 180 |
40 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0692 | 貴州城市職業學院 | 2071 | 180 |
41 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0703 | 貴州工商職業學院 | 1951 | 180 |
42 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0701 | 貴州工程職業學院 | 1046 | 180 |
43 | 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 0729 | 貴州應用技術職業學院 | 641 | 180 |
44 | 2021 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 0184 | 畢節工業職業技術學院 | 690 | 180 |
2020年貴州??茖W校普通批次分數排名(理科)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 投檔最低分 |
2795 | 遵義醫藥高等專科學校 | 普通類 | 379 |
0676 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 普通類 | 377 |
0187 | 畢節工業職業技術學院 | 普通類 | 373 |
2222 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 普通類 | 369 |
1682 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 普通類 | 366 |
0674 | 貴陽護理職業學院 | 普通類 | 366 |
0189 | 畢節幼兒師范高等??茖W校 | 普通類 | 366 |
0705 | 貴州輕工職業技術學院 | 普通類 | 363 |
0692 | 貴州交通職業技術學院 | 普通類 | 361 |
0677 | 貴陽職業技術學院 | 普通類 | 360 |
0188 | 畢節醫學高等??茖W校 | 普通類 | 354 |
1683 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 普通類 | 352 |
2223 | 銅仁職業技術學院 | 普通類 | 345 |
0716 | 貴州職業技術學院 | 普通類 | 344 |
1459 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 普通類 | 343 |
2808 | 貴州財經職業學院 | 普通類 | 337 |
0695 | 貴州護理職業技術學院 | 普通類 | 336 |
1680 | 黔東南民族職業技術學院 | 普通類 | 331 |
0696 | 貴州建設職業技術學院 | 普通類 | 329 |
2796 | 遵義職業技術學院 | 普通類 | 326 |
0697 | 貴州健康職業學院 | 普通類 | 322 |
0692 | 貴州工業職業技術學院 | 普通類 | 317 |
0073 | 安順職業技術學院 | 普通類 | 307 |
0685 | 貴州電子科技職業學院 | 普通類 | 300 |
0686 | 貴州電子商務職業技術學院 | 普通類 | 298 |
0712 | 貴州水利水電職業技術學院 | 普通類 | 290 |
0693 | 貴州航空職業技術學院 | 普通類 | 290 |
0190 | 畢節職業技術學院 | 普通類 | 283 |
1460 | 六盤水職業技術學院 | 普通類 | 280 |
0704 | 貴州農業職業學院 | 普通類 | 275 |
1685 | 黔西南民族職業技術學院 | 普通類 | 263 |
1684 | 黔南民族職業技術學院 | 普通類 | 255 |
0687 | 貴州電子信息職業技術學院 | 普通類 | 249 |
0694 | 貴州航天職業技術學院 | 普通類 | 232 |
0719 | 貴州裝備制造職業學院 | 普通類 | 232 |
0711 | 貴州食品工程職業學院 | 普通類 | 217 |
2809 | 貴州機電職業技術學院 | 普通類 | 196 |
0699 | 貴州經貿職業技術學院 | 普通類 | 187 |
2810 | 貴州民用航空職業學院 | 普通類 | 182 |
0707 | 貴州盛華職業學院 | 普通類 | 181 |
0715 | 貴州應用技術職業學院 | 普通類 | 181 |
0680 | 貴州城市職業學院 | 普通類 | 180 |
0691 | 貴州工商職業學院 | 普通類 | 180 |
0689 | 貴州工程職業學院 | 普通類 | 180 |
0690 | 貴州工貿職業學院 | 普通類 | 180 |
2、2020-2022年貴州??茖W校排名及分數線【文科】
2022年貴州??茖W校普通批次分數排名(文科)
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 2870 | 遵義醫藥高等??茖W校 | 469 | |
2 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 2284 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 463 | |
3 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0704 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 463 | |
4 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 1735 | 黔南民族醫學高等??茖W校 | 460 | |
5 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 1736 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 458 | |
6 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0725 | 貴州交通職業技術學院 | 456 | |
7 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 1735 | 黔南民族醫學高等??茖W校 | 451 | 民族班 |
8 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0188 | 畢節幼兒師范高等??茖W校 | 451 | |
9 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0187 | 畢節醫學高等??茖W校 | 448 | |
10 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0725 | 貴州交通職業技術學院 | 444 | 民族班 |
11 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0721 | 貴州護理職業技術學院 | 442 | |
12 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 1499 | 六盤水幼兒師范高等??茖W校 | 442 | |
13 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0734 | 貴州輕工職業技術學院 | 438 | |
14 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0704 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 437 | 民漢雙語民族班 |
15 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 1733 | 黔東南民族職業技術學院 | 435 | |
16 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2871 | 遵義職業技術學院 | 429 | |
17 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0724 | 貴州健康職業學院 | 429 | |
18 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0070 | 安順職業技術學院 | 427 | 醫學類 |
19 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 2285 | 銅仁職業技術學院 | 426 | |
20 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0723 | 貴州建設職業技術學院 | 424 | |
21 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0745 | 貴州職業技術學院 | 416 | |
22 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0707 | 貴州財經職業學院 | 413 | |
23 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0070 | 安順職業技術學院 | 413 | |
24 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0718 | 貴州工業職業技術學院 | 412 | |
25 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0705 | 貴陽職業技術學院 | 412 | |
26 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 1733 | 黔東南民族職業技術學院 | 411 | 民族班 |
27 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0705 | 貴陽職業技術學院 | 411 | 民族班 |
28 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0189 | 畢節職業技術學院 | 403 | |
29 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 2285 | 銅仁職業技術學院 | 401 | 民族班 |
30 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 1738 | 黔西南民族職業技術學院 | 389 | |
31 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 2285 | 銅仁職業技術學院 | 385 | 農林類 |
32 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0740 | 貴州水利水電職業技術學院 | 385 | |
33 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 1500 | 六盤水職業技術學院 | 382 | |
34 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0731 | 貴州農業職業學院 | 378 | |
35 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0713 | 貴州電子信息職業技術學院 | 376 | |
36 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0711 | 貴州電子科技職業學院 | 368 | |
37 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 1737 | 黔南民族職業技術學院 | 360 | |
38 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0748 | 貴州裝備制造職業學院 | 358 | |
39 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0719 | 貴州航空職業技術學院 | 358 | |
40 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0739 | 貴州食品工程職業學院 | 353 | |
41 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0726 | 貴州經貿職業技術學院 | 342 | |
42 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0720 | 貴州航天職業技術學院 | 329 | |
43 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0712 | 貴州電子商務職業技術學院 | 329 | |
44 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0720 | 貴州航天職業技術學院 | 303 | 民族班 |
45 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0734 | 貴州輕工職業技術學院 | 260 | 中外合作辦學 |
46 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0722 | 貴州機電職業技術學院 | 258 | |
47 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0715 | 貴州工程職業學院 | 240 | |
48 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0186 | 畢節工業職業技術學院 | 212 | |
49 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0708 | 貴州城市職業學院 | 211 | 民族班 |
50 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0729 | 貴州民用航空職業學院 | 187 | |
51 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0736 | 貴州盛華職業學院 | 187 | |
52 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0716 | 貴州工貿職業學院 | 186 | |
53 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0708 | 貴州城市職業學院 | 181 | |
54 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0744 | 貴州應用技術職業學院 | 180 | |
55 | 貴州 | 2022 | 文科 | 專科 | 0741 | 貴州文化旅游職業學院 | 180 | |
56 | 貴州 | 2022 | 文科 | ???/td> | 0717 | 貴州工商職業學院 | 180 |
2021年貴州專科學校普通批次分數排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 2840 | 遵義醫藥高等??茖W校 | 474 |
2 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0687 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 473 |
3 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 2261 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 471 |
4 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 1713 | 黔南民族醫學高等??茖W校 | 460 |
5 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 1714 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 460 |
6 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0186 | 畢節幼兒師范高等??茖W校 | 460 |
7 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0711 | 貴州交通職業技術學院 | 459 |
8 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0723 | 貴陽康養職業大學 | 455 |
9 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0719 | 貴州輕工職業技術學院 | 449 |
10 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 1481 | 六盤水幼兒師范高等??茖W校 | 449 |
11 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0185 | 畢節醫學高等??茖W校 | 448 |
12 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0707 | 貴州護理職業技術學院 | 442 |
13 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 2841 | 遵義職業技術學院 | 435 |
14 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0688 | 貴陽職業技術學院 | 434 |
15 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 2262 | 銅仁職業技術學院 | 432 |
16 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0730 | 貴州職業技術學院 | 432 |
17 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 1711 | 黔東南民族職業技術學院 | 429 |
18 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0710 | 貴州健康職業學院 | 426 |
19 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0709 | 貴州建設職業技術學院 | 425 |
20 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0691 | 貴州財經職業學院 | 423 |
21 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0070 | 安順職業技術學院 | 419 |
22 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0187 | 畢節職業技術學院 | 410 |
23 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0704 | 貴州工業職業技術學院 | 407 |
24 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 1716 | 黔西南民族職業技術學院 | 389 |
25 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 1482 | 六盤水職業技術學院 | 388 |
26 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0698 | 貴州電子商務職業技術學院 | 384 |
27 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0697 | 貴州電子科技職業學院 | 380 |
28 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0726 | 貴州水利水電職業技術學院 | 371 |
29 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0712 | 貴州經貿職業技術學院 | 369 |
30 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0718 | 貴州農業職業學院 | 363 |
31 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0733 | 貴州裝備制造職業學院 | 351 |
32 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 1715 | 黔南民族職業技術學院 | 346 |
33 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0705 | 貴州航空職業技術學院 | 322 |
34 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0706 | 貴州航天職業技術學院 | 319 |
35 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0699 | 貴州電子信息職業技術學院 | 312 |
36 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0725 | 貴州食品工程職業學院 | 260 |
37 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0715 | 貴州民用航空職業學院 | 214 |
38 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0729 | 貴州應用技術職業學院 | 197 |
39 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0721 | 貴州盛華職業學院 | 190 |
40 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 2857 | 貴州文化旅游職業學院 | 188 |
41 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0708 | 貴州機電職業技術學院 | 187 |
42 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0703 | 貴州工商職業學院 | 184 |
43 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0701 | 貴州工程職業學院 | 183 |
44 | 2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 0702 | 貴州工貿職業學院 | 183 |
45 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0184 | 畢節工業職業技術學院 | 183 |
46 | 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0692 | 貴州城市職業學院 | 180 |
2020年貴州專科學校普通批次分數排名(文科)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 投檔最低分 |
0676 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 普通類 | 461 |
2795 | 遵義醫藥高等??茖W校 | 普通類 | 459 |
2222 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 普通類 | 451 |
0674 | 貴陽護理職業學院 | 普通類 | 450 |
0189 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 普通類 | 449 |
1682 | 黔南民族醫學高等??茖W校 | 普通類 | 448 |
0698 | 貴州交通職業技術學院 | 普通類 | 444 |
1683 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 普通類 | 444 |
0188 | 畢節醫學高等??茖W校 | 普通類 | 439 |
1459 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 普通類 | 436 |
0705 | 貴州輕工職業技術學院 | 普通類 | 434 |
0677 | 貴陽職業技術學院 | 普通類 | 431 |
0695 | 貴州護理職業技術學院 | 普通類 | 424 |
2223 | 銅仁職業技術學院 | 普通類 | 420 |
0716 | 貴州職業技術學院 | 普通類 | 418 |
0697 | 貴州健康職業學院 | 普通類 | 417 |
1680 | 黔東南民族職業技術學院 | 普通類 | 413 |
2796 | 遵義職業技術學院 | 普通類 | 410 |
0073 | 安順職業技術學院 | 普通類 | 397 |
0696 | 貴州建設職業技術學院 | 普通類 | 397 |
0686 | 貴州電子商務職業技術學院 | 普通類 | 394 |
2808 | 貴州財經職業學院 | 普通類 | 390 |
0692 | 貴州工業職業技術學院 | 普通類 | 385 |
0190 | 畢節職業技術學院 | 普通類 | 378 |
0685 | 貴州電子科技職業學院 | 普通類 | 369 |
1460 | 六盤水職業技術學院 | 普通類 | 362 |
0704 | 貴州農業職業學院 | 普通類 | 362 |
0711 | 貴州食品工程職業學院 | 普通類 | 361 |
0693 | 貴州航空職業技術學院 | 普通類 | 361 |
1685 | 黔西南民族職業技術學院 | 普通類 | 358 |
0699 | 貴州經貿職業技術學院 | 普通類 | 355 |
0712 | 貴州水利水電職業技術學院 | 普通類 | 346 |
0719 | 貴州裝備制造職業學院 | 普通類 | 333 |
1684 | 黔南民族職業技術學院 | 普通類 | 329 |
0694 | 貴州航天職業技術學院 | 普通類 | 323 |
0687 | 貴州電子信息職業技術學院 | 普通類 | 308 |
2809 | 貴州機電職業技術學院 | 普通類 | 225 |
0187 | 畢節工業職業技術學院 | 普通類 | 200 |
2810 | 貴州民用航空職業學院 | 普通類 | 198 |
0707 | 貴州盛華職業學院 | 普通類 | 196 |
0690 | 貴州工貿職業學院 | 普通類 | 195 |
0689 | 貴州工程職業學院 | 普通類 | 184 |
0715 | 貴州應用技術職業學院 | 普通類 | 183 |
0680 | 貴州城市職業學院 | 普通類 | 181 |
0691 | 貴州工商職業學院 | 普通類 | 181 |
專科是大學嗎
中華人民共和國教育分為學前教育、初等教育、中等教育和高等教育,高等教育層次分為專科和本科。大學??平逃缺究平逃龑W制更短,但與大學本科教育、研究生教育一樣,是我國高等教育體系中的組成部分,是學歷教育層次之一。
專科學歷主要分為普通全日制專科和非普通全日制的??七@兩種。普通全日制??仆ǔJ怯善胀ǜ叩葘W校招生全國統一考試和高職單招進行招生的學生在校全日制脫產學習。不是普通全日制的專科主要分為成人高考的函授和業余這兩種。
