山西??茖W校排名及分數線(理科+文科)
山西??茖W校排名及分數線(理科+文科)
說明:
1、下表中出現了部分本科大學,是因為有些本科大學既有本科專業招生,也有專科專業招生。
2、有些學校出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
一、2022山西??茖W校排名及分數線【理科+文科】
2022年山西??茖W校投檔分排名(理科)
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6064 | 晉中師范高等專科學校 | 350.065092118 |
2 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6078 | 山西工程科技職業大學 | 337.063079111 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6019 | 山西省財政稅務??茖W校 | 336.054091120 |
4 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6034 | 山西職業技術學院 | 328.054103103 |
5 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6025 | 山西工程職業學院 | 323.057089113 |
6 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6079 | 山西衛生健康職業學院 | 321.077085097 |
7 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6074 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 316.075087066 |
8 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6045 | 山西警官職業學院 | 315.063081099 |
9 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6063 | 山西鐵道職業技術學院 | 306.049100093 |
10 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6024 | 山西藥科職業學院 | 299.042084083 |
11 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6067 | 運城護理職業學院 | 295.060082083 |
12 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6054 | 晉中職業技術學院 | 293.048086104 |
13 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6062 | 運城職業技術大學 | 288.056088067 |
14 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6035 | 山西金融職業學院 | 288.047079107 |
15 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6029 | 山西財貿職業技術學院 | 278.042097074 |
16 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6051 | 山西電力職業技術學院 | 270.043085094 |
17 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6028 | 山西機電職業技術學院 | 266.047076070 |
18 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6022 | 山西藝術職業學院 | 265.051089103 |
19 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6048 | 太原旅游職業學院 | 265.041084083 |
20 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6031 | 山西水利職業技術學院 | 251.033089078 |
21 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6030 | 山西林業職業技術學院 | 248.033083071 |
22 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6066 | 山西青年職業學院 | 246.035088056 |
23 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6070 | 朔州師范高等??茖W校 | 244.051081060 |
24 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6052 | 忻州職業技術學院 | 241.053083079 |
25 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6036 | 太原城市職業技術學院 | 238.058089050 |
26 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6060 | 山西經貿職業學院 | 233.035083077 |
27 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6057 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 231.040086055 |
28 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6027 | 大同煤炭職業技術學院 | 226.024080083 |
29 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6069 | 運城師范高等專科學校 | 222.015080070 |
30 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6076 | 山西通用航空職業技術學院 | 214.021079069 |
31 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6050 | 山西管理職業學院 | 210.023083053 |
32 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6044 | 山西體育職業學院 | 204.030081031 |
33 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6021 | 長治職業技術學院 | 200.025061069 |
34 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6033 | 臨汾職業技術學院 | 199.020071055 |
35 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6023 | 晉城職業技術學院 | 182.020072051 |
36 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6032 | 陽泉職業技術學院 | 170.020074051 |
37 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6909 | 山西林業職業技術學院 | 164.020068052 |
38 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6055 | 山西華澳商貿職業學院 | 130.000000000 |
39 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6056 | 山西運城農業職業技術學院 | 130.000000000 |
40 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6059 | 山西老區職業技術學院 | 130.000000000 |
41 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6061 | 朔州職業技術學院 | 130.000000000 |
42 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6065 | 陽泉師范高等??茖W校 | 130.000000000 |
43 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6046 | 山西國際商務職業學院 | 130.000000000 |
44 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6047 | 潞安職業技術學院 | 130.000000000 |
45 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6053 | 山西同文職業技術學院 | 130.000000000 |
46 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6071 | 呂梁職業技術學院 | 130.000000000 |
47 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6073 | 大同師范高等專科學校 | 130.000000000 |
48 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6075 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 130.000000000 |
49 | 山西 | 2022 | 理科 | ???/td> | 6077 | 朔州陶瓷職業技術學院 | 130.000000000 |
50 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6041 | 山西信息職業技術學院 | 130.000000000 |
2022年山西專科學校投檔分排名(文科)
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6078 | 山西工程科技職業大學 | 357.085056148 |
2 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6064 | 晉中師范高等??茖W校 | 356.077042139 |
3 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6019 | 山西省財政稅務??茖W校 | 353.090050133 |
4 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6079 | 山西衛生健康職業學院 | 353.089061137 |
5 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6045 | 山西警官職業學院 | 348.090057127 |
6 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6063 | 山西鐵道職業技術學院 | 328.082060139 |
7 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6025 | 山西工程職業學院 | 326.096036139 |
8 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6067 | 運城護理職業學院 | 325.079059118 |
9 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6034 | 山西職業技術學院 | 322.086044144 |
10 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6022 | 山西藝術職業學院 | 321.077055116 |
11 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6070 | 朔州師范高等專科學校 | 315.095040122 |
12 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6074 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 302.095030135 |
13 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6062 | 運城職業技術大學 | 298.087062102 |
14 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6054 | 晉中職業技術學院 | 298.078045119 |
15 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6051 | 山西電力職業技術學院 | 297.086040131 |
16 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6024 | 山西藥科職業學院 | 282.088025112 |
17 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6029 | 山西財貿職業技術學院 | 278.069033128 |
18 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6048 | 太原旅游職業學院 | 269.079039113 |
19 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6069 | 運城師范高等專科學校 | 267.085032107 |
20 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6035 | 山西金融職業學院 | 263.078028104 |
21 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6066 | 山西青年職業學院 | 255.080044090 |
22 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6036 | 太原城市職業技術學院 | 254.085024109 |
23 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6057 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 252.078030089 |
24 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6031 | 山西水利職業技術學院 | 252.072036107 |
25 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6028 | 山西機電職業技術學院 | 251.079033107 |
26 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6060 | 山西經貿職業學院 | 245.080020102 |
27 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6052 | 忻州職業技術學院 | 245.075027110 |
28 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6030 | 山西林業職業技術學院 | 245.057065094 |
29 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6073 | 大同師范高等專科學校 | 242.086020101 |
30 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6076 | 山西通用航空職業技術學院 | 220.086020079 |
31 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6033 | 臨汾職業技術學院 | 213.065027080 |
32 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6032 | 陽泉職業技術學院 | 212.074027076 |
33 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6027 | 大同煤炭職業技術學院 | 211.065040076 |
34 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6050 | 山西管理職業學院 | 210.065015088 |
35 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6044 | 山西體育職業學院 | 206.065024090 |
36 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6909 | 山西林業職業技術學院 | 194.060020096 |
37 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6071 | 呂梁職業技術學院 | 152.065005052 |
38 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6021 | 長治職業技術學院 | 144.054015049 |
39 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6041 | 山西信息職業技術學院 | 130.000000000 |
40 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6023 | 晉城職業技術學院 | 130.000000000 |
41 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6055 | 山西華澳商貿職業學院 | 130.000000000 |
42 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6056 | 山西運城農業職業技術學院 | 130.000000000 |
43 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6059 | 山西老區職業技術學院 | 130.000000000 |
44 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6061 | 朔州職業技術學院 | 130.000000000 |
45 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6065 | 陽泉師范高等專科學校 | 130.000000000 |
46 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6046 | 山西國際商務職業學院 | 130.000000000 |
47 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6047 | 潞安職業技術學院 | 130.000000000 |
48 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6053 | 山西同文職業技術學院 | 130.000000000 |
49 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6075 | 長治幼兒師范高等專科學校 | 130.000000000 |
50 | 山西 | 2022 | 文科 | ???/td> | 6077 | 朔州陶瓷職業技術學院 | 130.000000000 |
二、2021山西??茖W校排名及分數線【理科+文科】
2021年山西??茖W校投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6018 | 太原學院 | 339 |
2 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6071 | 晉中師范高等??茖W校 | 318 |
3 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6088 | 山西工程科技職業大學 | 283 |
4 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6084 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 283 |
5 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6052 | 山西警官職業學院 | 275 |
6 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6037 | 山西職業技術學院 | 269 |
7 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6026 | 山西工程職業學院 | 262 |
8 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6061 | 晉中職業技術學院 | 244 |
9 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6080 | 山西衛生健康職業學院 | 241 |
10 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6019 | 山西省財政稅務??茖W校 | 239 |
11 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6025 | 山西藥科職業學院 | 225 |
12 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6039 | 山西金融職業學院 | 207 |
13 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6056 | 山西旅游職業學院 | 207 |
14 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6064 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 192 |
15 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6070 | 山西鐵道職業技術學院 | 186 |
16 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6032 | 山西財貿職業技術學院 | 183 |
17 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6074 | 運城護理職業學院 | 183 |
18 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6030 | 山西機電職業技術學院 | 140 |
19 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6069 | 運城職業技術大學 | 130 |
20 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6021 | 長治職業技術學院 | 130 |
21 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6022 | 山西藝術職業學院 | 130 |
22 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6023 | 晉城職業技術學院 | 130 |
23 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6029 | 大同煤炭職業技術學院 | 130 |
24 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6033 | 山西林業職業技術學院 | 130 |
25 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6034 | 山西水利職業技術學院 | 130 |
26 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6035 | 陽泉職業技術學院 | 130 |
27 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6036 | 臨汾職業技術學院 | 130 |
28 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6040 | 太原城市職業技術學院 | 130 |
29 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6046 | 山西信息職業技術學院 | 130 |
30 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6051 | 山西體育職業學院 | 130 |
31 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6053 | 山西國際商務職業學院 | 130 |
32 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6054 | 潞安職業技術學院 | 130 |
33 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6055 | 太原旅游職業學院 | 130 |
34 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6057 | 山西管理職業學院 | 130 |
35 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6058 | 山西電力職業技術學院 | 130 |
36 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6912 | 山西電力職業技術學院 | 130 |
37 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6059 | 忻州職業技術學院 | 130 |
38 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6060 | 山西同文職業技術學院 | 130 |
39 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6062 | 山西華澳商貿職業學院 | 130 |
40 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6063 | 山西運城農業職業技術學院 | 130 |
41 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6066 | 山西老區職業技術學院 | 130 |
42 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6067 | 山西經貿職業學院 | 130 |
43 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6068 | 朔州職業技術學院 | 130 |
44 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6072 | 陽泉師范高等??茖W校 | 130 |
45 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6073 | 山西青年職業學院 | 130 |
46 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6076 | 運城師范高等??茖W校 | 130 |
47 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6077 | 朔州師范高等??茖W校 | 130 |
48 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6078 | 呂梁職業技術學院 | 130 |
49 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6083 | 大同師范高等??茖W校 | 130 |
50 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6085 | 長治幼兒師范高等專科學校 | 130 |
51 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6086 | 山西通用航空職業技術學院 | 130 |
52 | 2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 6087 | 朔州陶瓷職業技術學院 | 130 |
2021年山西??茖W校投檔分排名(文科)
序號 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 山西 | 文科 | 專科 | 6018 | 太原學院 | 376 |
2 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6071 | 晉中師范高等??茖W校 | 321 |
3 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6052 | 山西警官職業學院 | 310 |
4 | 山西 | 文科 | 專科 | 6088 | 山西工程科技職業大學 | 309 |
5 | 山西 | 文科 | 專科 | 6080 | 山西衛生健康職業學院 | 301 |
6 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6074 | 運城護理職業學院 | 272 |
7 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6026 | 山西工程職業學院 | 271 |
8 | 山西 | 文科 | 專科 | 6084 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 262 |
9 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6037 | 山西職業技術學院 | 262 |
10 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6061 | 晉中職業技術學院 | 260 |
11 | 山西 | 文科 | 專科 | 6076 | 運城師范高等??茖W校 | 257 |
12 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6056 | 山西旅游職業學院 | 241 |
13 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6022 | 山西藝術職業學院 | 229 |
14 | 山西 | 文科 | 專科 | 6070 | 山西鐵道職業技術學院 | 223 |
15 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6058 | 山西電力職業技術學院 | 178 |
16 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6069 | 運城職業技術大學 | 130 |
17 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6019 | 山西省財政稅務專科學校 | 130 |
18 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6021 | 長治職業技術學院 | 130 |
19 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6023 | 晉城職業技術學院 | 130 |
20 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6025 | 山西藥科職業學院 | 130 |
21 | 山西 | 文科 | 專科 | 6029 | 大同煤炭職業技術學院 | 130 |
22 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6030 | 山西機電職業技術學院 | 130 |
23 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6032 | 山西財貿職業技術學院 | 130 |
24 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6033 | 山西林業職業技術學院 | 130 |
25 | 山西 | 文科 | 專科 | 6034 | 山西水利職業技術學院 | 130 |
26 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6035 | 陽泉職業技術學院 | 130 |
27 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6036 | 臨汾職業技術學院 | 130 |
28 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6039 | 山西金融職業學院 | 130 |
29 | 山西 | 文科 | 專科 | 6040 | 太原城市職業技術學院 | 130 |
30 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6046 | 山西信息職業技術學院 | 130 |
31 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6051 | 山西體育職業學院 | 130 |
32 | 山西 | 文科 | 專科 | 6053 | 山西國際商務職業學院 | 130 |
33 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6054 | 潞安職業技術學院 | 130 |
34 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6055 | 太原旅游職業學院 | 130 |
35 | 山西 | 文科 | 專科 | 6057 | 山西管理職業學院 | 130 |
36 | 山西 | 文科 | 專科 | 6912 | 山西電力職業技術學院 | 130 |
37 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6059 | 忻州職業技術學院 | 130 |
38 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6060 | 山西同文職業技術學院 | 130 |
39 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6062 | 山西華澳商貿職業學院 | 130 |
40 | 山西 | 文科 | 專科 | 6063 | 山西運城農業職業技術學院 | 130 |
41 | 山西 | 文科 | 專科 | 6064 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 130 |
42 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6066 | 山西老區職業技術學院 | 130 |
43 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6067 | 山西經貿職業學院 | 130 |
44 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6068 | 朔州職業技術學院 | 130 |
45 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6072 | 陽泉師范高等專科學校 | 130 |
46 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6073 | 山西青年職業學院 | 130 |
47 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6077 | 朔州師范高等??茖W校 | 130 |
48 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6078 | 呂梁職業技術學院 | 130 |
49 | 山西 | 文科 | 專科 | 6083 | 大同師范高等??茖W校 | 130 |
50 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6085 | 長治幼兒師范高等專科學校 | 130 |
51 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6086 | 山西通用航空職業技術學院 | 130 |
52 | 山西 | 文科 | ???/td> | 6087 | 朔州陶瓷職業技術學院 | 130 |
三、2020山西專科學校排名及分數線【理科+文科】
2020年山西??茖W校投檔分排名(理科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1 | 6018 | 太原學院 | 理工 | 統招 | 370 |
2 | 6019 | 山西財政稅務??茖W校 | 理工 | 統招 | 356 |
3 | 6071 | 晉中師范高等??茖W校 | 理工 | 統招 | 342 |
4 | 6037 | 山西職業技術學院 | 理工 | 統招 | 330 |
5 | 6024 | 山西建筑職業技術學院 | 理工 | 統招 | 326 |
6 | 6080 | 山西衛生健康職業學院 | 理工 | 統招 | 315 |
7 | 6028 | 山西應用科技學院 | 理工 | 統招 | 303 |
8 | 6027 | 山西交通職業技術學院 | 理工 | 統招 | 300 |
9 | 6084 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 理工 | 統招 | 297 |
10 | 6026 | 山西工程職業學院 | 理工 | 統招 | 285 |
11 | 6061 | 晉中職業技術學院 | 理工 | 統招 | 277 |
12 | 6074 | 運城護理職業學院 | 理工 | 統招 | 277 |
13 | 6039 | 山西金融職業學院 | 理工 | 統招 | 270 |
14 | 6020 | 山西警察學院 | 理工 | 統招 | 252 |
15 | 6064 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 理工 | 統招 | 246 |
16 | 6014 | 忻州師范學院 | 理工 | 統招 | 236 |
17 | 6025 | 山西藥科職業學院 | 理工 | 統招 | 231 |
18 | 6083 | 大同師范高等??茖W校 | 理工 | 統招 | 230 |
19 | 6033 | 山西林業職業技術學院 | 理工 | 統招 | 227 |
20 | 6911 | 山西工程職業學院 | 理工 | 統招 | 226 |
21 | 6032 | 山西財貿職業技術學院 | 理工 | 統招 | 215 |
22 | 6062 | 山西華澳商貿職業學院 | 理工 | 統招 | 215 |
23 | 6052 | 山西警官職業學院 | 理工 | 統招 | 208 |
24 | 6072 | 陽泉師范高等專科學校 | 理工 | 統招 | 208 |
25 | 6077 | 朔州師范高等專科學校 | 理工 | 統招 | 199 |
26 | 6076 | 運城師范高等專科學校 | 理工 | 統招 | 198 |
27 | 6022 | 山西藝術職業學院 | 理工 | 統招 | 197 |
28 | 6059 | 忻州職業技術學院 | 理工 | 統招 | 196 |
29 | 6030 | 山西機電職業技術學院 | 理工 | 統招 | 192 |
30 | 6070 | 山西鐵道職業技術學院 | 理工 | 統招 | 174 |
31 | 6058 | 山西電力職業技術學院 | 理工 | 統招 | 165 |
32 | 6056 | 山西旅游職業學院 | 理工 | 統招 | 159 |
33 | 6040 | 太原城市職業技術學院 | 理工 | 統招 | 150 |
34 | 6021 | 長治職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
35 | 6023 | 晉城職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
36 | 6029 | 大同煤炭職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
37 | 6031 | 山西戲劇職業學院 | 理工 | 統招 | 130 |
38 | 6034 | 山西水利職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
39 | 6035 | 陽泉職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
40 | 6036 | 臨汾職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
41 | 6046 | 山西信息職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
42 | 6051 | 山西體育職業學院 | 理工 | 統招 | 130 |
43 | 6053 | 山西國際商務職業學院 | 理工 | 統招 | 130 |
44 | 6054 | 潞安職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
45 | 6055 | 太原旅游職業學院 | 理工 | 統招 | 130 |
46 | 6057 | 山西管理職業學院 | 理工 | 統招 | 130 |
47 | 6060 | 山西同文職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
48 | 6063 | 山西運城農業職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
49 | 6066 | 山西老區職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
50 | 6067 | 山西經貿職業學院 | 理工 | 統招 | 130 |
51 | 6068 | 朔州職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
52 | 6069 | 運城職業技術大學 | 理工 | 統招 | 130 |
53 | 6073 | 山西青年職業學院 | 理工 | 統招 | 130 |
54 | 6078 | 呂梁職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
55 | 6082 | 山西政法管理干部學院 | 理工 | 統招 | 130 |
56 | 6085 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 理工 | 統招 | 130 |
57 | 6086 | 山西通用航空職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
58 | 6087 | 朔州陶瓷職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
59 | 6912 | 山西電力職業技術學院 | 理工 | 統招 | 130 |
2020年山西??茖W校投檔分排名(文科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1 | 6018 | 太原學院 | 文史 | 統招 | 385 |
2 | 6019 | 山西財政稅務??茖W校 | 文史 | 統招 | 367 |
3 | 6024 | 山西建筑職業技術學院 | 文史 | 統招 | 352 |
4 | 6080 | 山西衛生健康職業學院 | 文史 | 統招 | 331 |
5 | 6071 | 晉中師范高等專科學校 | 文史 | 統招 | 327 |
6 | 6037 | 山西職業技術學院 | 文史 | 統招 | 320 |
7 | 6027 | 山西交通職業技術學院 | 文史 | 統招 | 319 |
8 | 6020 | 山西警察學院 | 文史 | 統招 | 308 |
9 | 6074 | 運城護理職業學院 | 文史 | 統招 | 301 |
10 | 6076 | 運城師范高等專科學校 | 文史 | 統招 | 292 |
11 | 6026 | 山西工程職業學院 | 文史 | 統招 | 289 |
12 | 6061 | 晉中職業技術學院 | 文史 | 統招 | 281 |
13 | 6052 | 山西警官職業學院 | 文史 | 統招 | 275 |
14 | 6022 | 山西藝術職業學院 | 文史 | 統招 | 270 |
15 | 6028 | 山西應用科技學院 | 文史 | 統招 | 267 |
16 | 6084 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 文史 | 統招 | 260 |
17 | 6062 | 山西華澳商貿職業學院 | 文史 | 統招 | 238 |
18 | 6033 | 山西林業職業技術學院 | 文史 | 統招 | 229 |
19 | 6025 | 山西藥科職業學院 | 文史 | 統招 | 224 |
20 | 6039 | 山西金融職業學院 | 文史 | 統招 | 207 |
21 | 6032 | 山西財貿職業技術學院 | 文史 | 統招 | 197 |
22 | 6059 | 忻州職業技術學院 | 文史 | 統招 | 188 |
23 | 6911 | 山西工程職業學院 | 文史 | 統招 | 164 |
24 | 6030 | 山西機電職業技術學院 | 文史 | 統招 | 151 |
25 | 6021 | 長治職業技術學院 | 文史 | 統招 | 130 |
