海口本科大學排名及分數線
一、2022年海口本科大學排名及分數線
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 城市 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 投檔分數 | 選科要求 |
1 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220540 | 40 | 2 | 654 | 7 |
2 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220531 | 31 | 57 | 642 | 000 |
3 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220532 | 32 | 112 | 628 | 004 |
4 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220533 | 33 | 13 | 619 | 045 |
5 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220534 | 34 | 51 | 617 | 456 |
6 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220536 | 36 | 20 | 617 | 5 |
7 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220733 | 33 | 28 | 617 | 089 |
8 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220538 | 38 | 7 | 616 | 56 |
9 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220734 | 34 | 48 | 616 | 098 |
10 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220731 | 31 | 40 | 613 | 007 |
11 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220728 | 28 | 37 | 605 | 045 |
12 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220730 | 30 | 45 | 604 | 459 |
13 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220539 | 39 | 10 | 599 | 65 |
14 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220729 | 29 | 68 | 599 | 456 |
15 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220537 | 37 | 44 | 597 | 54 |
16 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220726 | 26 | 266 | 592 | 000 |
17 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220727 | 27 | 151 | 591 | 004 |
18 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220580 | 80 | 2 | 589 | 000 |
19 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220732 | 32 | 30 | 587 | 087 |
20 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220535 | 35 | 1 | 583 | 459 |
21 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220581 | 81 | 67 | 579 | 456 |
22 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫學院 | 海口 | 220813 | 13 | 178 | 576 | 054 |
23 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220583 | 83 | 53 | 573 | 056 |
24 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220782 | 82 | 20 | 572 | 004 |
25 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫學院 | 海口 | 220812 | 12 | 186 | 571 | 005 |
26 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫學院 | 海口 | 220814 | 14 | 95 | 568 | 056 |
27 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220584 | 84 | 38 | 562 | 065 |
28 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫學院 | 海口 | 220811 | 11 | 88 | 555 | 456 |
29 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫學院 | 海口 | 220810 | 10 | 22 | 554 | 004 |
30 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 瓊臺師范學院 | 海口 | 221508 | 08 | 13 | 554 | 456 |
31 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 瓊臺師范學院 | 海口 | 221509 | 09 | 45 | 549 | 007 |
32 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 瓊臺師范學院 | 海口 | 221506 | 06 | 557 | 546 | 000 |
33 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南醫學院 | 海口 | 220809 | 09 | 134 | 540 | 000 |
34 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 瓊臺師范學院 | 海口 | 221507 | 07 | 137 | 539 | 004 |
35 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南大學 | 海口 | 220582 | 82 | 785 | 532 | 456 |
36 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南師范大學 | 海口 | 220781 | 81 | 5 | 529 | 000 |
37 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南科技職業大學 | 海口 | 222004 | 04 | 540 | 482 | 000 |
38 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南科技職業大學 | 海口 | 222006 | 06 | 270 | 482 | 456 |
39 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海南科技職業大學 | 海口 | 222005 | 05 | 190 | 477 | 4 |
40 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海口經濟學院 | 海口 | 221008 | 08 | 121 | 471 | 004 |
41 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海口經濟學院 | 海口 | 221009 | 09 | 37 | 471 | 045 |
42 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 海口經濟學院 | 海口 | 221007 | 07 | 384 | 471 | 000 |
二、2021年海口本科大學排名及分數線
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業組名稱 | 投檔分數 | 選科要求 |
1 | 綜合 | 本科 | 218232 | 海南大學 | 海口 | 32 | 656 | 007 |
2 | 綜合 | 本科 | 218223 | 海南大學 | 海口 | 23 | 624 | 000 |
3 | 綜合 | 本科 | 218230 | 海南大學 | 海口 | 30 | 610 | 056 |
4 | 綜合 | 本科 | 218432 | 海南師范大學 | 海口 | 32 | 610 | 089 |
5 | 綜合 | 本科 | 218225 | 海南大學 | 海口 | 25 | 609 | 045 |
6 | 綜合 | 本科 | 218427 | 海南師范大學 | 海口 | 27 | 604 | 045 |
7 | 綜合 | 本科 | 218430 | 海南師范大學 | 海口 | 30 | 604 | 007 |
8 | 綜合 | 本科 | 218224 | 海南大學 | 海口 | 24 | 603 | 004 |
9 | 綜合 | 本科 | 218433 | 海南師范大學 | 海口 | 33 | 602 | 098 |
10 | 綜合 | 本科 | 218429 | 海南師范大學 | 海口 | 29 | 600 | 459 |
11 | 綜合 | 本科 | 218226 | 海南大學 | 海口 | 26 | 599 | 456 |
12 | 綜合 | 本科 | 218228 | 海南大學 | 海口 | 28 | 597 | 005 |
13 | 綜合 | 本科 | 218428 | 海南師范大學 | 海口 | 28 | 586 | 456 |
14 | 綜合 | 本科 | 218431 | 海南師范大學 | 海口 | 31 | 585 | 087 |
15 | 綜合 | 本科 | 218280 | 海南大學 | 海口 | 80 | 584 | 000 |
16 | 綜合 | 本科 | 218425 | 海南師范大學 | 海口 | 25 | 583 | 000 |
17 | 綜合 | 本科 | 218231 | 海南大學 | 海口 | 31 | 579 | 065 |
18 | 綜合 | 本科 | 218426 | 海南師范大學 | 海口 | 26 | 579 | 004 |
19 | 綜合 | 本科 | 218282 | 海南大學 | 海口 | 82 | 574 | 000 |
20 | 綜合 | 本科 | 218227 | 海南大學 | 海口 | 27 | 573 | 459 |
21 | 綜合 | 本科 | 218514 | 海南醫學院 | 海口 | 14 | 562 | 056 |
22 | 綜合 | 本科 | 218283 | 海南大學 | 海口 | 83 | 561 | 004 |
23 | 綜合 | 本科 | 218481 | 海南師范大學 | 海口 | 81 | 560 | 000 |
24 | 綜合 | 本科 | 218512 | 海南醫學院 | 海口 | 12 | 560 | 005 |
25 | 綜合 | 本科 | 218284 | 海南大學 | 海口 | 84 | 559 | 456 |
26 | 綜合 | 本科 | 218511 | 海南醫學院 | 海口 | 11 | 554 | 456 |
27 | 綜合 | 本科 | 218285 | 海南大學 | 海口 | 85 | 553 | 056 |
28 | 綜合 | 本科 | 218482 | 海南師范大學 | 海口 | 82 | 553 | 004 |
29 | 綜合 | 本科 | 218509 | 海南醫學院 | 海口 | 09 | 549 | 000 |
30 | 綜合 | 本科 | 218286 | 海南大學 | 海口 | 86 | 548 | 065 |
31 | 綜合 | 本科 | 218510 | 海南醫學院 | 海口 | 10 | 548 | 004 |
32 | 綜合 | 本科 | 219209 | 瓊臺師范學院 | 海口 | 09 | 548 | 007 |
33 | 綜合 | 本科 | 219208 | 瓊臺師范學院 | 海口 | 08 | 545 | 456 |
34 | 綜合 | 本科 | 219206 | 瓊臺師范學院 | 海口 | 06 | 543 | 000 |
35 | 綜合 | 本科 | 219207 | 瓊臺師范學院 | 海口 | 07 | 531 | 004 |
36 | 綜合 | 本科 | 218229 | 海南大學 | 海口 | 29 | 514 | 054 |
37 | 綜合 | 本科 | 218513 | 海南醫學院 | 海口 | 13 | 506 | 054 |
38 | 綜合 | 本科 | 218281 | 海南大學 | 海口 | 81 | 501 | 065 |
39 | 綜合 | 本科 | 219703 | 海南科技職業大學 | 海口 | 03 | 479 | 000 |
40 | 綜合 | 本科 | 219705 | 海南科技職業大學 | 海口 | 05 | 478 | 005 |
41 | 綜合 | 本科 | 218707 | 海口經濟學院 | 海口 | 07 | 466 | 000 |
42 | 綜合 | 本科 | 218708 | 海口經濟學院 | 海口 | 08 | 466 | 004 |
43 | 綜合 | 本科 | 218709 | 海口經濟學院 | 海口 | 09 | 466 | 045 |
44 | 綜合 | 本科 | 219704 | 海南科技職業大學 | 海口 | 04 | 466 | 004 |
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型、院校專業組或者學校校區不同,具體請參照院校專業組代碼欄。
大學本科學費怎么收費
1、大學本科學費一年交1次。
一本、二本公辦學校:4500-5500元,三本民辦學校:1-2.3萬元。
2、不包括住宿費。住宿費每年1200-2000元。
3、書籍、講義、醫保費、軍訓服裝費、入學體檢費等代辦費按實收取。
大學哪些專業最好
1、計算機類專業:該大學專業需求檔次逐漸拉開。計算機層次相對較高的崗位,例如項目研究人員,能夠勝任的人選依然不多,研究生還需要一定時間的歷練。
2、通信類專業:國內通信行業發展迅速以及國外相關企業進入中國市場,人才就業前景廣闊。除傳統的電臺和電視臺之外,通訊公司等企業也是吸納大學畢業生的“大戶”。
3、財會金融類專業:目前我國金融類人才中缺乏能夠充當“領軍人物”的高級管理人才;精通外語、法律及計算機的復合型人才;有國際金融經營理念和從業經驗的金融服務人才。財會金融專業的大學生正是這幾類人才的后備軍。
4. 師范專業
師范專業一直都是一個熱門大學專業,現在國家對教育行業越來越重視,不少家長也都覺得師范專業對于孩子來說是比較穩定的,是相當不錯的大學專業了。
5.土木工程專業
本專業培養掌握各類土木工程學科的基本理論和基本知識,能在房屋建筑、地下建筑(含礦井建筑)、道路、隧道、橋梁建筑、水電站、港口及近海結構與設施、給水排水和地基處理等領域從事規劃、設計、施工、管理和研究工作的高級工程技術人才。
本科生畢業之后有哪些出路
一、直接就業
大多數本科生選擇的路徑就是直接就業。畢業后,他們可以通過自己的專業或自己的興趣愛好,尋找一個跟他們專業或興趣相關的工作。在求職中,要特別注意自己的簡歷和面試技巧,讓自己更加具有競爭優勢。
二、考研
考研是很多人選擇的一種出路。通過考研,可以深造自己的專業知識,并通過獲得碩士或博士學位來提高自己在某些領域的競爭力。但要注意,考研的路十分不易,需要付出很多時間和精力,且考試成績和申請學校是決定前途的關鍵。
三、出國留學
出國留學是一個更加廣闊的選項。通過留學,可以更加深入的了解其他國家的文化和教育體系,同時可以提升自己的語言水平,拓寬自己的眼界。但要注意,出國留學也需要付出比較高昂的費用,且留學生活也具有一定的風險,需要在選擇留學莫忘初心,慎重考慮。
四、創業
創業是很多人的夢想,其實在大學期間就有著一些學生積極投身于創業中。畢業后,有人會選擇自己創建一家公司,并成為一名創業者。創業需要很強的決策力和執行力,同時還需要很多的資金和政策的支持。慎重考慮自己的創業項目和創業市場,最好有相關經驗和人脈資源。
五、考公務員
對于一些追求穩定的人來說,考公務員也是一種不錯的選擇。公務員擁有著相對的穩定性、福利優厚、崗位晉升的可能性。考公務員需要精心準備,掌握考試技巧和相關政策法規,同時要有足夠的耐心和毅力。
綜上所述,不管選擇哪一種出路,畢業生仍然需要摸索出適合自己的路線,堅定自己的方向。在走出校門的第一天,我們就要著手規劃好未來的路程,迎接新的挑戰和機遇。
專科和本科的區別有哪些
1
畢業證書差異
本科生畢業有兩本證書,一是畢業證書,二是申請的學士學位證書;專科生只有畢業證,沒有學士學位證。畢業證代表達擁有了相應的學習經歷,學位證書代表達到了相應的學術能力。
2
社會認可度差異
大專和本科的學歷層次不同,在認可度方面大學本科要比大學專科的認可度更高。
3
可報考的資格證不同
職業資格證的報考基本都有學歷要求,并且不同的學歷層次可報考的資格證層次也不一樣,比如教師資格證的報考條件中明確規定,大專學歷就不能報考高級中學教師資格證,而本科學歷可以報小、初、高所有階段的教師資格證。
4
考公務員崗位有差別
公務員是大家公認的“鐵飯碗”,每年的報考人數都特別的多,但是公務員報考也有明確的學歷要求,最低都是專科學歷,可專科生可以報考的通常都只是一些偏遠的崗位,想報考好的熱門的崗位,即便你能力強但學歷不夠,也是連報考的機會都沒有。
5
對就業有影響
學歷對就業最直接的影響就是能否獲得心儀崗位的面試機會,HR在篩簡歷時,學歷會成為首要考慮要素。很多企業在招聘時會有明確的學歷要求,特別是知名度高的企業對學歷要求越高。