杭州亞運會射箭賽程時間表
場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
正式練習日 | 2023/9/30(星期六) | 統一發射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復合弓男、女子組 正式練習/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統一發射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習 | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團/團體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習 | 統一發射,每隊一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復合弓混合團體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習 | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復合弓團體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場地轉換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復合弓混合團體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復合弓混合團體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復合弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復合弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復合弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復合弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復合弓個人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
杭州亞運會是在哪一年舉行的?
亞運會在2023年9月23日至10月8日舉行。
亞洲運動會簡稱亞運會,是亞洲規模最大的綜合性運動會,每四年舉辦一屆。綜合賽會的分別有亞洲夏季運動會、亞洲冬季運動會、亞洲青年運動會、亞洲殘疾人運動會、亞洲大學生運動會、亞洲沙灘運動會、亞洲室內與武道運動會等種類。
2022年5月6日,亞洲奧林匹克理事會向外界發布通告,宣布原定于2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將延期舉行,杭州2022年第4屆亞殘運會將于2023年10月22日至10月28日舉行。
2023亞運會辦會理念是什么
杭州亞運會秉持“綠色、智能、節儉、文明”的辦會理念。
“智能”:辦會理念中最能體現杭州特色的就是“智能”。亞運會的智能無處不在:場地周邊的智慧燈桿,所有場館布滿的5G系統、新能源充電樁、物聯網設備、可視化的場館運維平臺,4K超高清轉播。
大運河亞運公園做了一整套智能化配套,比如賽時即時計分系統,路燈自帶“5G”,除了照明功能,還是一個個小型信號發射塔。同時,引入無人駕駛接駁系統,配置無人機、無人駕駛的物流配送,2~7歲萌娃代步系統等。
基于VR和5G技術的智能觀賽,打造全新的沉浸式觀賽體驗。富陽水上運動中心有配套賽事直播的VR眼鏡。激流回旋和皮劃艇賽道長250米,靜水賽道長2150米,觀眾無法定點觀看全程比賽,VR機位有助于觀眾實現賽場任一位置的360°觀賽。
“綠色”:杭州亞組委研究編制了一系列綠色環保標準,涵蓋了綠色建筑、健康建筑、室內環境控制等方面,其中室內空氣污染控制技術導則的制定,成為國內大型綜合性體育運動會場館建設的首次使用。場館建設注重場館和生態的有機結合,富陽、桐廬、淳安等錢塘江流域場館都把富春山水、千島湖景等元素充分和場館融合,既彰顯杭州獨特的人文底蘊,又保護了生態文明。
“節儉”:杭州亞運會、亞殘運會57個競賽場館中,只有12個為新建場館,占比僅21%,這在歷屆亞運會中是比較低的,其余場館則進行改建。
“文明”:亞運場館是人性化的無障礙環境,按照“國內領先、國際一流”標準打造,彰顯城市包容性和人文關懷。同時,場館設計凸顯文化特色,34000塊旋轉百葉,富陽射擊射箭現代五項館把《富春山居圖》從畫紙搬到現實;杭州奧體中心綜合訓練館設計成良渚玉琮的形狀,讓中華五千年文明精華盛放。
2023杭州亞運會金牌數量
共設40個大項,61個分項。16個比賽日,預計共產生482枚金牌。從比賽時間上看,杭州亞運會最早進行的比賽項目是男子足球,9月6日開賽,最晚結束的比賽項目是射箭和花樣游泳。
從單項金牌總數上看,田徑金牌數最多,將產生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項、競技體操、藝術體操、霹靂舞、柔道、柔術、克柔術、武術、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個項目在每個項目比賽日均有金牌產生,即看比賽即出金牌。
亞運會在杭州舉辦的原因
城市環境、經濟實力等各方面因素。
杭州完全有能力承辦亞運會,且杭州深厚的人力、財力還是物力等方面的基礎,決定了杭州是有能力承辦亞運會的,可以說雖然舉辦亞運會的花費是巨大的。
但隨之而來的好處也不小,可以說杭州承辦亞運會是一件共贏的事情,亞運會給杭州帶去了資源、名氣和人流量,而杭州的雄厚的經濟實力,也完全支付得起亞運會所需花銷。