杭州亞運(yùn)會曲棍球什么時候比賽
比賽場館 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育場 | |||
日期 | 單元 | 時間 | 組別 | 場次 |
2023/9/24 (星期日) | HOC01 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽B組 | MAS-THA |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽A組 | IND-UZB | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽A組 | JPN-BAN | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽B組 | KOR-INA | ||
HOC02 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽B組 | CHN-OMA | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽A組 | PAK-SGP | ||
2023/9/25 (星期一) | HOC03 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽A組 | KOR-SGP |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | MAS-HKG | ||
HOC04 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽B組 | THA-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | CHN-INA | ||
2023/9/26 (星期二) | HOC05 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽A組 | IND-SGP |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽B組 | MAS-OMA | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽A組 | UZB-JPN | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽A組 | PAK-BAN | ||
HOC06 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽B組 | INA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽B組 | KOR-THA | ||
2023/9/27 (星期三) | HOC07 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽B組 | JPN-INA |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | IND-SGP | ||
HOC08 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽A組 | KOR-HKG | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | CHN-KAZ | ||
2023/9/28 (星期四) | HOC09 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽A組 | UZB-PAK |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽A組 | BAN-SGP | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽B組 | OMA-THA | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽B組 | INA-MAS | ||
HOC10 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽B組 | CHN-KOR | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽A組 | JPN-IND | ||
2023/9/29 (星期五) | HOC11 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽B組 | KAZ-INA |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | THA-JPN | ||
HOC12 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽A組 | HKG-SGP | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | MAS-IND | ||
2023/9/30 (星期六) | HOC13 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽A組 | SGP-JPN |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽B組 | OMA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽B組 | MAS-KOR | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽A組 | BAN-UZB | ||
HOC14 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽B組 | THA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽A組 | PAK-IND | ||
2023/10/1 (星期日) | HOC15 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽A組 | SGP-MAS |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽B組 | INA-THA | ||
HOC16 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽A組 | KOR-IND | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | CHN-JPN | ||
2023/10/2 (星期一) | HOC17 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽B組 | KOR-OMA |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽B組 | THA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽A組 | SGP-UZB | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽A組 | IND-BAN | ||
HOC18 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽A組 | JPN-PAK | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽B組 | CHN-MAS | ||
2023/10/3 (星期二) | HOC19 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽A組 | IND-HKG |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | MAS-KOR | ||
HOC20 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽B組 | JPN-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | THA-CHN | ||
2023/10/4 (星期三) | HOC21 | 10:15-12:00 | 男子排位賽(11名-12名)(A6 v B6) | |
12:45-14:30 | 男子排位賽(9名-10名)(A5 v B5) | |||
HOC22 | 16:00-17:45 | 男子半決賽 | ||
18:30-20:15 | 男子半決賽 | |||
2023/10/5 (星期四) | HOC23 | 13:30-15:15 | 女子排名賽(9名-10名)(A5 v B5) | |
16:00-17:45 | 女子半決賽 | |||
18:30-20:15 | 女子半決賽 | |||
2023/10/6 (星期五) | HOC24 | 10:15-12:00 | 男子排位賽(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 男子排位賽(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC25 | 16:00-17:45 | 男子排位賽(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 男子決賽 | |||
2023/10/7 (星期六) | HOC26 | 10:15-12:00 | 女子排名賽(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 女子排名賽(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC27 | 16:00-17:45 | 女子排名賽(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 女子決賽 | |||
男子:12支隊;女子:10支隊 注:根據(jù)最終參賽及轉(zhuǎn)播要求調(diào)整,以賽前發(fā)布為準(zhǔn) |
杭州亞運(yùn)會主題口號
“激發(fā)亞洲活力,共創(chuàng)美好未來”
杭州亞運(yùn)會的主題口號是“激發(fā)亞洲活力,共創(chuàng)美好未來”。這句口號概括了杭州亞運(yùn)會的主題,即激發(fā)亞洲各國的活力,共同創(chuàng)造美好的未來。
杭州亞運(yùn)會共計多少個辦賽城市
杭州亞運(yùn)會協(xié)辦城市有5個,分別是寧波、紹興、湖州、金華、溫州。杭州亞運(yùn)會一共有55個競賽場館,分布在協(xié)辦城市的有14個,比賽項目共設(shè)40個競賽大項,包括31個奧運(yùn)項目和9個非奧運(yùn)項目。
2022年第19屆亞洲運(yùn)動會于2022年09月10日-2022年09月25日在中國杭州舉行,杭州是中國第三個取得亞運(yùn)會主辦權(quán)的城市。北京曾于1990年舉辦第11屆亞運(yùn)會,廣州曾于2010年舉辦第16屆亞運(yùn)會。
杭州亞運(yùn)會設(shè)41項比賽項目,包括33個奧運(yùn)項目和8個非奧項目。杭州還在亞運(yùn)會后將舉辦第四屆亞洲殘疾人運(yùn)動會。第十九屆亞運(yùn)會的協(xié)辦城市有溫州、金華和寧波。
2017年4月,亞洲奧林匹克理事會將電子競技納為2022年杭州亞運(yùn)會的正式比賽項目。
2018年8月6日,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會會徽揭曉,“潮涌”被確定為會徽設(shè)計方案,錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心。
杭州亞運(yùn)會交通設(shè)施
奧體博覽城地處錢塘江南岸,杭州繞城公路圈中心,與杭州錢江新城隔江相望。毗鄰杭州蕭山國際機(jī)場、杭甬高速公路、杭金衢高速公路、浙贛、蕭甬鐵路,地理位置優(yōu)越,道路交通便利。
杭州地鐵在亞運(yùn)會前形成12條線路,516公里的地鐵網(wǎng),實現(xiàn)十城區(qū)全覆蓋。
現(xiàn)已開通運(yùn)營的杭州地鐵線路有:杭州地鐵1號線、杭州地鐵2號線、杭州地鐵3號線、杭州地鐵4號線、杭州地鐵5號線、杭州地鐵6號線、杭州地鐵7號線、杭州地鐵8號線、杭州地鐵9號線、杭州地鐵10號線、杭州地鐵16號線、杭州地鐵19號線。
與杭州地鐵接軌且已開通運(yùn)營的市域線路有:杭海城際鐵路、紹興軌道交通1號線。
2022年3月2日,中鐵二十二局集團(tuán)建設(shè)的2022杭州亞運(yùn)會重點(diǎn)配套工程機(jī)場軌道快線07標(biāo)段盾構(gòu)區(qū)間全部貫通。
2022年3月19日,由中鐵十五局集團(tuán)承建的杭州市蕭山時代大道工程第2標(biāo)段建設(shè)全面完成路面鋪設(shè)任務(wù),標(biāo)志著2022年杭州亞運(yùn)會重要交通配套工程取得新進(jìn)展。
2022年6月27日,杭州亞運(yùn)會重點(diǎn)配套工程——浙江紹興二環(huán)西路智慧快速路一期工程全線完工。這條城市智慧快速路拉近了杭州與紹興亞運(yùn)場館間的時空距離。
亞運(yùn)會是什么意思
亞運(yùn)會是亞洲運(yùn)動會的簡稱。亞運(yùn)會是亞洲規(guī)模最大的綜合性運(yùn)動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦,每四年舉辦一屆。其比賽項目有41項,包括田徑、水上項目、拳擊、射箭、皮劃艇、籃球、羽毛球、足球、棒球、自行車、馬術(shù)、擊劍等。其中田徑更是歷史悠久,田徑是指由走、跑、跳躍﹑投擲等運(yùn)動項目及由部分項目組成的全能運(yùn)動項目的總稱,起源于人類的基本生存與生活活動。
水上項目指的是運(yùn)動員在水上所從事的運(yùn)動項目,主要包括游泳、賽艇、皮劃艇、水球、花樣游泳、跳水等。歷史上最偉大的水上項目運(yùn)動員是美國的游泳運(yùn)動員邁克爾·菲爾普斯,他曾在兩屆奧運(yùn)會上共奪得過14個奧運(yùn)冠軍。
拳擊是戴拳擊手套進(jìn)行格斗的運(yùn)動項目。它既有業(yè)余的(也稱奧運(yùn)拳擊),也有職業(yè)性質(zhì)的比賽。比賽的目標(biāo)是要比對方獲得更多的分以戰(zhàn)勝對方或者將對方打倒而結(jié)束比賽。與此同時比賽者要力圖避開對方的打擊。
射箭,即箭術(shù),是指借助弓的彈力將箭射出,在一定的距離內(nèi)比賽精準(zhǔn)度的體育運(yùn)動,別稱射箭運(yùn)動。